<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Social Media Dashboard im RSS Reader</title>
	<atom:link href="http://blog.pixeldreher.net/marketing/social-media-dashboard-im-rss-reader/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pixeldreher.net/social-media/social-media-dashboard-im-rss-reader</link>
	<description>Internetblog vom Pixeldreher über Wordpress, Webdesign, Suchmaschinenoptimierung und mehr.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 16:00:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Motamindi</title>
		<link>http://blog.pixeldreher.net/social-media/social-media-dashboard-im-rss-reader#comment-567</link>
		<dc:creator>Motamindi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 16:11:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pixeldreher.net/?p=847#comment-567</guid>
		<description>Bis jetzt benutze Ich keine Art von Social Media Dashboard. Habe aber schon von diesen Möglichkeiten gehört. Obwohl es da nicht als &quot;Social Media Dashboard&quot; bezeichnet wurde, sondern als eine Methode um immer schnell zu wissen was und wo in der Nische abgeht und damit auch zu wissen wo den eigenen Blog am schnellsten und effektivsten bekannt zu machen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bis jetzt benutze Ich keine Art von Social Media Dashboard. Habe aber schon von diesen Möglichkeiten gehört. Obwohl es da nicht als &#8220;Social Media Dashboard&#8221; bezeichnet wurde, sondern als eine Methode um immer schnell zu wissen was und wo in der Nische abgeht und damit auch zu wissen wo den eigenen Blog am schnellsten und effektivsten bekannt zu machen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 6. Twittwoch Sachsen in Leipzig &#124; Online Marketing Agentur (Projecter GmbH)</title>
		<link>http://blog.pixeldreher.net/social-media/social-media-dashboard-im-rss-reader#comment-218</link>
		<dc:creator>6. Twittwoch Sachsen in Leipzig &#124; Online Marketing Agentur (Projecter GmbH)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 02:34:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pixeldreher.net/?p=847#comment-218</guid>
		<description>[...] Fu&#223;ball in 140 Zeichen&#8230; &#160; Weitere lesenswerte Beitr&#228;ge zum Thema: &#160; Social Media Dashboard im RSS Reader von @pixeldreher &#160; Fazit zum Twittwoch von @lensspirit &#160; Too much information? von [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fu&#223;ball in 140 Zeichen&#8230; &nbsp; Weitere lesenswerte Beitr&#228;ge zum Thema: &nbsp; Social Media Dashboard im RSS Reader von @pixeldreher &nbsp; Fazit zum Twittwoch von @lensspirit &nbsp; Too much information? von [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andre</title>
		<link>http://blog.pixeldreher.net/social-media/social-media-dashboard-im-rss-reader#comment-217</link>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 12:21:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pixeldreher.net/?p=847#comment-217</guid>
		<description>Hallo Mark,

was genau meinst du mit Überblick? Ich behalte eigentlich durch die selbsterstellten Gruppen bei Fever den Überblick.

Man kann dort ganz einfach eigene Feedgruppen anlegen und dort dann alle Feeds reinlegen, die halt in die Gruppe passen. 

SEO, Onlinemarketing, Webdesign, SM Dashboard usw.

Viele Grüße, André</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Mark,</p>
<p>was genau meinst du mit Überblick? Ich behalte eigentlich durch die selbsterstellten Gruppen bei Fever den Überblick.</p>
<p>Man kann dort ganz einfach eigene Feedgruppen anlegen und dort dann alle Feeds reinlegen, die halt in die Gruppe passen. </p>
<p>SEO, Onlinemarketing, Webdesign, SM Dashboard usw.</p>
<p>Viele Grüße, André</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mark aus Hamburg</title>
		<link>http://blog.pixeldreher.net/social-media/social-media-dashboard-im-rss-reader#comment-216</link>
		<dc:creator>Mark aus Hamburg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 23:16:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pixeldreher.net/?p=847#comment-216</guid>
		<description>Gott sein Dank. Ich hatte schon geschaut, ob ich noch einen 30er für den feedafever.com übrig habe! 

Allerdings habe ich noch nicht ganz genau verstanden, wie genau du jetzt den Überblick behältst. Weil. Na ja. Mich interessierts halt! ;0)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gott sein Dank. Ich hatte schon geschaut, ob ich noch einen 30er für den feedafever.com übrig habe! </p>
<p>Allerdings habe ich noch nicht ganz genau verstanden, wie genau du jetzt den Überblick behältst. Weil. Na ja. Mich interessierts halt! ;0)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bjoern</title>
		<link>http://blog.pixeldreher.net/social-media/social-media-dashboard-im-rss-reader#comment-215</link>
		<dc:creator>Bjoern</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 12:44:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pixeldreher.net/?p=847#comment-215</guid>
		<description>Jo, nützlich, sinnvoll. Gemacht :) !
Ich hab sowas für mich unter netz-navi.de gemacht, wobei meine eigene Seite unter einer Subdomain liegt xy.netz-navi.de
Überlege noch, wie ich das realisieren kann, das auch andere sowas nutzen können. 

Wenn jemand Ideen hat?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jo, nützlich, sinnvoll. Gemacht <img src='http://blog.pixeldreher.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  !<br />
Ich hab sowas für mich unter netz-navi.de gemacht, wobei meine eigene Seite unter einer Subdomain liegt xy.netz-navi.de<br />
Überlege noch, wie ich das realisieren kann, das auch andere sowas nutzen können. </p>
<p>Wenn jemand Ideen hat?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

